Formas de parcelamento
Achocolatado Em Pó Light Toddy Pote 380g
Cód.: 4125259
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Sabor inconfundível no seu leite e nas suas receitas! Toddy é uma marca de mais de 80 anos no mercado; amada e presente dentro do portfólio de achocolatados.
Elaboração
Volume | 380g |
Tipo | Achocolatado em pó |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Toddy |
Sabor | Chocolate |
Ingredientes | Açúcar, cacau, extrato de malte de cevada, sal, vitaminas [ácido L-ascórbico (vitamina C), niacinamida (vitamina B3), maltodextrina, acetato de retinila (vitamina A), vitamina D3, tiamina mononitrato (vitamina B1), cloridrato de piridoxina (vitamina B6) e riboflavina (vitamina B2)], emulsificante lecitina de soja, edulcorantes: ciclamato de sódio e acessulfame de potássio e aromatizantes. |
Altura (cm) | 14.9 |
Largura (cm) | 7.2 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Mantenha a embalagem sempre bem fechada. |
Peso Bruto | 433.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 380 |
Profundidade (cm) | 7.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Achocolatado |
Tabela nutricional
Porção de 9.5G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 7.3 g | ** |
Carboidratos | 7.5 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 19 mg | 1 |
Valor energético | 34 kcal | 2 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15 |
Vitamina B2 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina B3 | 2.4 mcg | 15 |
Vitamina B6 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina C | 6.8 mg | 15 |
Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.